Africa	Algeria	6223.367465	72.301	33333216	29.8107466
Africa	Angola	4797.231267	42.731	12420476	18.19714957
Africa	Benin	1441.284873	56.728	8078314	14.67555754
Africa	Botswana	12569.85177	50.728	1639131	6.610603004
Africa	Burkina Faso	1217.032994	52.295	14326203	19.54338534
Africa	Burundi	430.0706916	49.58	8390505	14.95644213
Africa	Cameroon	2042.09524	50.43	17696293	21.7207789
Africa	Central African Republic	706.016537	44.741	4369038	10.7926267
Africa	Chad	1704.063724	50.651	10238807	16.52185944
Africa	Comoros	986.1478792	65.152	710960	4.353683243
Africa	Congo, Dem. Rep.	277.5518587	46.462	64606759	41.502401
Africa	Congo, Rep.	3632.557798	55.322	3800610	10.06609206
Africa	Cote d'Ivoire	1544.750112	48.328	18013409	21.91453196
Africa	Djibouti	2082.481567	54.791	496374	3.637799486
Africa	Egypt	5581.180998	71.338	80264543	46.25898649
Africa	Equatorial Guinea	12154.08975	51.579	551201	3.833445057
Africa	Eritrea	641.3695236	58.04	4906585	11.43731041
Africa	Ethiopia	690.8055759	52.947	76511887	45.16465542
Africa	Gabon	13206.48452	56.735	1454867	6.227961099
Africa	Gambia	752.7497265	59.448	1688359	6.709136739
Africa	Ghana	1327.60891	60.022	22873338	24.6944307
Africa	Guinea	942.6542111	56.007	9947814	16.2853866
Africa	Guinea-Bissau	579.231743	46.388	1472041	6.264612286
Africa	Kenya	1463.249282	54.11	35610177	30.81210086
Africa	Lesotho	1569.331442	42.592	2012649	7.325179403
Africa	Liberia	414.5073415	45.678	3193942	9.227791164
Africa	Libya	12057.49928	73.952	6036914	12.68649753
Africa	Madagascar	1044.770126	59.443	19167654	22.60573985
Africa	Malawi	759.3499101	48.303	13327079	18.8495823
Africa	Mali	1042.581557	54.467	12031795	17.91015963
Africa	Mauritania	1803.151496	64.164	3270065	9.337109186
Africa	Mauritius	10956.99112	72.801	1250882	5.774872714
Africa	Morocco	3820.17523	71.164	33757175	29.99972628
Africa	Mozambique	823.6856205	42.082	19951656	23.06342058
Africa	Namibia	4811.060429	52.906	2055080	7.401991994
Africa	Niger	619.6768924	56.867	12894865	18.54140518
Africa	Nigeria	2013.977305	46.859	135031164	60
Africa	Reunion	7670.122558	76.442	798094	4.61276434
Africa	Rwanda	863.0884639	46.242	8860588	15.36970445
Africa	Sao Tome and Principe	1598.435089	65.528	199579	2.306702922
Africa	Senegal	1712.472136	63.062	12267493	18.0847352
Africa	Sierra Leone	862.5407561	42.568	6144562	12.79910819
Africa	Somalia	926.1410683	48.159	9118773	15.59202229
Africa	South Africa	9269.657808	49.339	43997828	34.2491552
Africa	Sudan	2602.394995	58.556	42292929	33.57902844
Africa	Swaziland	4513.480643	39.613	1133066	5.496191405
Africa	Tanzania	1107.482182	52.517	38139640	31.88765182
Africa	Togo	882.9699438	58.42	5701579	12.32911257
Africa	Tunisia	7092.923025	73.923	10276158	16.55196774
Africa	Uganda	1056.380121	51.542	29170398	27.88723279
Africa	Zambia	1271.211593	42.384	11746035	17.69619478
Africa	Zimbabwe	469.7092981	43.487	12311143	18.11688104
Americas	 United States	42951.65309	78.242	301139947	60
Americas	Argentina	12779.37964	75.32	40301927	21.94976988
Americas	Bolivia	3822.137084	65.554	9119152	10.44105282
Americas	Brazil	9065.800825	72.39	190010647	47.66021904
Americas	Canada	36319.23501	80.653	33390141	19.97911249
Americas	Chile	13171.63885	78.553	16284741	13.95267549
Americas	Colombia	7006.580419	72.889	44227550	22.99394598
Americas	Costa Rica	9645.06142	78.782	4133884	7.029852431
Americas	Cuba	8948.102923	78.273	11416987	11.68268909
Americas	Dominican Republic	6025.374752	72.235	9319622	10.55519387
Americas	Ecuador	6873.262326	74.994	13755680	12.82354493
Americas	El Salvador	5728.353514	71.878	6939688	9.108293956
Americas	Guatemala	5186.050003	70.259	12572928	12.25985348
Americas	Haiti	1201.637154	60.916	8502814	10.08203974
Americas	Honduras	3548.330846	70.198	7483763	9.458604761
Americas	Jamaica	7320.880262	72.567	2780132	5.765006136
Americas	Mexico	11977.57496	76.195	108700891	36.04820279
Americas	Nicaragua	2749.320965	72.899	5675356	8.23689671
Americas	Panama	9809.185636	75.537	3242173	6.225656544
Americas	Paraguay	4172.838464	71.752	6667147	8.92764846
Americas	Peru	7408.905561	71.421	28674757	18.51471105
Americas	Puerto Rico	19328.70901	78.746	3942491	6.865187781
Americas	Trinidad and Tobago	18008.50924	69.819	1056608	3.554053924
Americas	Uruguay	10611.46299	76.384	3447496	6.419762344
Americas	Venezuela	11415.80569	73.747	26084662	17.65873838
Asia	Afghanistan	974.5803384	43.828	31889923	9.330561208
Asia	Bahrain	29796.04834	75.635	708573	1.390827697
Asia	Bangladesh	1391.253792	64.062	150448339	20.26631224
Asia	Cambodia	1713.778686	59.723	14131858	6.211273649
Asia	China	4959.114854	72.961	1318683096	60
Asia	Hong Kong, China	39724.97867	82.208	6980412	4.365375021
Asia	India	2452.210407	64.698	1110396331	55.05795036
Asia	Indonesia	3540.651564	70.65	223547000	24.7038962
Asia	Iran	11605.71449	70.964	69453570	13.76982173
Asia	Iraq	4471.061906	59.545	27499638	8.664520215
Asia	Israel	25523.2771	80.745	6426679	4.188652531
Asia	Japan	31656.06806	82.603	127467972	18.6544122
Asia	Jordan	4519.461171	72.535	6053193	4.065119262
Asia	Korea, Dem. Rep.	1593.06548	67.297	23301725	7.975814912
Asia	Korea, Rep.	23348.13973	78.623	49044790	11.57117523
Asia	Lebanon	10461.05868	71.993	3921278	3.271861017
Asia	Malaysia	12451.6558	74.241	24821286	8.231768914
Asia	Mongolia	3095.772271	66.803	2874127	2.801134794
Asia	Myanmar	944	62.069	47761980	11.41884537
Asia	Nepal	1091.359778	63.785	28901790	8.882667412
Asia	Oman	22316.19287	75.64	3204897	2.957931206
Asia	Pakistan	2605.94758	65.483	169270617	21.49670118
Asia	Philippines	3190.481016	71.688	91077287	15.76834355
Asia	Saudi Arabia	21654.83194	72.777	27601038	8.680479951
Asia	Singapore	47143.17964	79.972	4553009	3.525577657
Asia	Sri Lanka	3970.095407	72.396	20378239	7.458720902
Asia	Syria	4184.548089	74.143	19314747	7.261486641
Asia	Taiwan	28718.27684	78.4	23174294	7.953976198
Asia	Thailand	7458.396327	70.616	65068149	13.32800838
Asia	Vietnam	2441.576404	74.249	85262356	15.25666799
Asia	West Bank and Gaza	3025.349798	73.422	4018332	3.312103799
Asia	Yemen, Rep.	2280.769906	62.698	22211743	7.787039018
Europe	Albania	5937.029526	76.423	3600523	12.5420294
Europe	Austria	36126.4927	79.829	8199783	18.92719251
Europe	Belgium	33692.60508	79.441	10392226	21.30783432
Europe	Bosnia and Herzegovina	7446.298803	74.852	4552198	14.10248322
Europe	Bulgaria	10680.79282	73.005	7322858	17.88649832
Europe	Croatia	14619.22272	75.748	4493312	14.01097337
Europe	Czech Republic	22833.30851	76.486	10228744	21.13957124
Europe	Denmark	35278.41874	78.332	5468120	15.4562466
Europe	Finland	33207.0844	79.313	5238460	15.12818532
Europe	France	30470.0167	80.657	61083916	51.65929267
Europe	Germany	32170.37442	79.406	82400996	60
Europe	Greece	27538.41188	79.483	10706290	21.62741039
Europe	Hungary	18008.94444	73.338	9956108	20.85594243
Europe	Iceland	36180.78919	81.757	301931	3.631941733
Europe	Ireland	40675.99635	78.885	4109086	13.39854488
Europe	Italy	28569.7197	80.546	58147733	50.40242286
Europe	Montenegro	9253.896111	74.543	684736	5.469487077
Europe	Netherlands	36797.93332	79.762	16570613	26.90632026
Europe	Norway	49357.19017	80.196	4627926	14.21930019
Europe	Poland	15389.92468	75.563	38518241	41.02213343
Europe	Portugal	20509.64777	78.098	10642836	21.56322452
Europe	Romania	10808.47561	72.476	22276056	31.19637774
Europe	Serbia	9786.534714	74.002	10150265	21.05831948
Europe	Slovak Republic	18678.31435	74.663	5447502	15.42707955
Europe	Slovenia	25768.25759	77.926	2009245	9.369177525
Europe	Spain	28821.0637	80.941	40448191	42.0372765
Europe	Sweden	33859.74835	80.884	9031088	19.86346717
Europe	Switzerland	37506.41907	81.701	7554661	18.16738879
Europe	Turkey	8458.276384	71.777	71158647	55.75693095
Europe	United Kingdom	33203.26128	79.425	60776238	51.52902521
Oceania	Australia	34435.36744	81.235	20434176	60
Oceania	New Zealand	25185.00911	80.204	4115771	26.92763965
